
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 199 | 2079 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 198 | 7318 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 197 | 5843 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 196 | 6197 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 195 | 4626 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 194 | 3451 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 193 | 0410 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 192 | 2699 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 191 | 8957 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SNM - 190 | 9832 |
